品牌 | 博萊曼特 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40度/min |
---|
內(nèi)部尺寸 | 管徑40mm-150mmmm | 加熱方式 | 電阻絲,硅碳棒 |
---|
最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | 1℃ |
---|
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,冶金,航天,電氣 | 加熱區(qū)長度 | 300mm |
型號 | BLMT-1200GL | BLMT-1200GL | BLMT-1200GL |
功率 | 5 KW | 6KW | 8KW |
爐管尺寸 | Dia 50(OD) X600 mm | Dia60(OD)X1000mm | Dia80(OD)X1000mm |
爐塞,坩堝放置位置 | |
外形尺寸(mm) | 600X400X1400 | 600X400X1600 | 650X450X1600 |
電源電壓 | 220V |
相數(shù) | 單相 |
加熱元件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電阻絲(可選配瑞典Kanthal A1進(jìn)口電阻絲) |
控制方式 | 采用宇電程序控溫儀表(標(biāo)配) 1、30段程序控溫智能PID調(diào)節(jié)。 2、具有過溫保護(hù) 斷偶保護(hù)過溫或斷偶時(shí)電爐加熱電路自動切斷,,(當(dāng)電爐溫度超過1200度或熱電偶燒斷時(shí),主電路上的交流繼電器會自動斷開,主電路斷開,面板上ON燈熄滅,OFF燈亮,有限的保護(hù)電爐)。 3、帶有485 通訊接口(選購軟件時(shí)標(biāo)配) 4、具有斷電保護(hù)功能,即斷電后再給電啟動爐子時(shí)、程序不是從起始溫度開始升、而是從斷電時(shí)爐溫開始升。 5、儀表具有溫度自整定的功能 (更換進(jìn)口儀表,需要另外付費(fèi),選購) 觸摸屏儀表 |
爐膛材料 | 1、真空吸濾成型的優(yōu)質(zhì)高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛。 2、采用日本技術(shù)成型。 3、爐膛里電阻絲的間距和節(jié)距全部按日本*的熱工技術(shù)布置、經(jīng)過熱工軟件模擬溫場 |
控制精度 | +/- 1 ℃ |
觸發(fā)器 | 移相觸發(fā) |
電器 | 浙江正泰 |
可控硅 | 106/16E 德國西門康 |
第一溫區(qū)最高溫度 | 1200 ℃ |
第二溫區(qū)最高溫度 | 1200 ℃ |
第一溫區(qū)額定溫度 | 1100 ℃ |
第二溫區(qū)額定溫度 | 1100 ℃ |
升溫速率 | ≤30 ℃/ Min (可根據(jù)要求修改) |
推薦升溫速率 | ≤15 ℃/ Min |
熱電偶型號 | K型 |
注意事項(xiàng)
1.爐管內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa
2.由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時(shí),氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全,建議使用壓力低于0.02MPa
3.當(dāng)爐體溫度高于1000℃時(shí),爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓相當(dāng)
4.進(jìn)入爐管的氣體流量需小于200SCCM,以避免冷的氣流對熱爐管的沖擊
5.對于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對樣品加熱,則需時(shí)刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開排氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等)